Главная
Рекомендации по применению химдобавок для бетона и растворов
2. Добавка для строительных растворов «Линамикс Р» ТУ 5745-087-58042865-2014


2. Добавка для строительных растворов «Линамикс Р» ТУ 5745-087-58042865-2014 код ВЛР 4
Описание продукта
Добавка представляет собой смесь модифицированного лигносульфоната натрия и воздухововлекающего компонента, позволяющего повысить пластичность, обеспечить стабильное воздухосодержание и связность растворных смесей. Была специально разработана с целью увеличения сохраняемости до 48 часов.
Физико-химические показатели добавки «Линамикс Р» приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателей | Нормативное значение |
Внешний вид | Жидкость коричневого цвета. |
Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,135±0,005 |
Показатель активности водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей вещества 2,5 % | 4,5 |
Массовая доля ионов хлора, %, не более | 0,04 |
Повышение содержания воздуха в растворной смеси по отношению к равноподвижному бездобавочному составу, % | 5-15 |
Классификация в соответствии с ГОСТ 24211-2008 | суперпластифицирующая суперводоредуцирующая повышающая воздухо- и газосодержание |
Гарантийный срок хранения | 1 год с даты изготовления |
Диапазон дозировок
Виды изделий | Диапазон дозировок, %, товарного продукта от массы цемента, |
Строительный раствор | 0,3 – 0,9 |
Ориентировочная зависимость плотности раствора «Линамикс Р» от его концентрации (по товарному продукту):
Концентрация товарного продукта, в % | Плотность раствора при Т=200С, г/см3 |
15 | 1,011 |
30 | 1,032 |
35 | 1,042 |
40 | 1,052 |
45 | 1,060 |
50 | 1,066 |
55 | 1,072 |
60 | 1,079 |
65 | 1,086 |
70 | 1,093 |
75 | 1,100 |
80 | 1,107 |
85 | 1,114 |
90 | 1,121 |
95 | 1,128 |
100* | 1,135 |
*-типовая рабочая концентрация добавки «Линамикс Р» |