Составы на товарный бетон с маркой по подвижности П5
Составы на товарный бетон с маркой по подвижности П5 (ОК более 21 см)
№ состава | Класс бетона | Расход материалов на 1м3 бетона, кг | ||||
Цемент ЦЕМ l 42,5 Н | Гравий фр. 5-20, марка по дробимости 1000, F100 | песок обогащённый, Мкр=2,2-2,5 | Вода* | Хим.добавка ПФМ-НЛК | ||
1 | В7,5 | 180 | 1120 | 850 | 150 | 2,0 |
2 | В12,5 | 210 | 1120 | 850 | 150 | 2,0 |
3 | В15 | 240 | 1120 | 850 | 150 | 3,0 |
4 | В20 | 280 | 1120 | 850 | 150 | 4,0 |
5 | В22,5 | 330 | 1110 | 820 | 160 | 5,0 |
6 | В25 | 370 | 1110 | 800 | 160 | 5,5 |
7 | В30 | 420 | 1100 | 780 | 170 | 6,5 |
8 | В35 | 470 | 1100 | 750 | 180 | 7,0 |
9 | В40 | 520 | 1100 | 720 | 190 | 8,0 |
Примечание: Расход воды зависит от влажности материалов и требования по подвижности. |
Вы можете заказать услугу подбора состава бетона здесь.