Технологические показатели бетона
Таблица 9
Относительная прочность тяжелого бетона в зависимости от температуры твердения и типа цемента (по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108) в соответствии с СТО СТРОЙ 2.6.54-2011 с изм. 2013г.
Время твердения, сут | Тип цемента | Относительная прочность бетона при температуре твердения | |||
50С | 100С | 150С | 200С | ||
1 | М | 0,06 | 0,11 | 0,19 | 0,23 |
Н | 0,12 | 0,21 | 0,34 | 0,37 | |
Б | 0,16 | 0,26 | 0,42 | 0,45 | |
2 | М | 0,12 | 0,21 | 0,34 | 0,38 |
Н | 0,19 | 0,32 | 0,50 | 0,52 | |
Б | 0,22 | 0,37 | 0,58 | 0,58 | |
3 | М | 0,17 | 0,28 | 0,45 | 0,47 |
Н | 0,23 | 0,38 | 0,60 | 0,60 | |
Б | 0,26 | 0,43 | 0,66 | 0,65 | |
7 | М | 0,27 | 0,44 | 0,68 | 0,67 |
Н | 0,31 | 0,51 | 0,78 | 0,75 | |
Б | 0,33 | 0,54 | 0,82 | 0,78 | |
14 | М | 0,34 | 0,56 | 0,85 | 0,81 |
Н | 0,37 | 0,60 | 0,90 | 0,85 | |
Б | 0,38 | 0,61 | 0,92 | 0,87 | |
28 | М | 0,41 | 0,67 | 1,0 | 0,93 |
Н | 0,43 | 0,70 | 1,0 | 0,93 | |
Б | 0,45 | 0,71 | 1,0 | 0,93 | |
56 | М | 0,47 | 0,76 | 1,12 | 1,0 |
Н | 0,49 | 0,79 | 1,08 | 1,0 | |
Б | 0,51 | 0,80 | 1,06 | 0,98 |
Таблица 10
Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие марками в соответствии с ГОСТ 26633-2010
Класс бетона по прочности | Требуемая прочность бетона RТ =KТ×Bнорм*, МПа |
Ближайшая марка бетона по прочности |
В3,5 | 4,48 | М50 |
В5 | 6,40 | М75 |
В7,5 | 9,60 | М100 |
В10 | 12,8 | М150 |
В12,5 | 16,0 | М150 |
В15 | 19,2 | М200 |
В20 | 25,6 | М250 |
В22,5 | 28,8 | М300 |
В25 | 32,0 | М350 |
В27,5 | 35,2 | М350 |
В30 | 38,4 | М400 |
В35 | 44,8 | М450 |
В40 | 51,2 | М550 |
В45 | 57,6 | М600 |
В50 | 64,0 | М700 |
В55 | 70,4 | М700 |
В60 | 76,8 | М800 |
В65 | 83,2 | М900 |
В70 | 89,6 | М900 |
В75 | 96,0 | М1000 |
В80 | 102,4 | М1000 |
RТ =KТ×Bнорм*, где RТ – требуемая прочность бетона, МПа; KТ – коэффициент требуемой прочности (для всех видов бетона кроме плотного силикатного и ячеистого равен 1,28); Bнорм – проектный класс прочности бетона, МПа. |
Таблица 12
Рекомендации о совместимых технологических показателях при планировании состава бетонапо СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 с изм. 2013г.
№ | Класс бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по | Среднее значение прочности бетона для подбора состава, МПа | Рекомендуемая марка цемента ГОСТ 10178 (класс цемента ГОСТ 31108) | ||||
прочности на сжатие | морозостойкости | водонепрони-цаемости | ||||||
F1 | Fmax2 | W1 | Wmax2 | |||||
1 | В20 | М250 | 50 | 150 | 4 | 8 | 28 | 400 (32,5) |
2 | В22,5 | М300 | 50 | 200 | 6 | 10 | 31 | 400 (32,5) |
3 | В25 | М350 | 50 | 150 | 4 | 8 | 35 | 500 (42,5) |
4 | В27,5 | М350 | 50 | 150 | 6 | 10 | 38 | 500 (42,5) |
5 | В30 | М400 | 75 | 200 | 6 | 10 | 41 | 500 (42,5) |
6 | В35 | М450 | 100 | 300 | 6 | 10 | 48 | 500 (42,5) |
7 | В40 | М550 | 200 | 400 | 8 | 12 | 55 | 500 (42,5) |
8 | В45 | М600 | 300 | 600 | 10 | 16 | 62 | 500 (42,5) |
9 | В50 | М700 | 400 | 1000 | 12 | 20 | 69 | 500 (42,5) |
Примечания: 1. При соблюдении требований к качеству материалов и условиям производства работ; 2. При реализации специальных мероприятий, направленных на повышение морозостойкости или водонепроницаемости бетона. |